联赛:NBA
双方球队:森林狼 VS 雄鹿
比赛时间:2026-11-03 09:00:00
[微博原声集锦]森林狼5人上双送雄鹿3连败 鲍尔34+6 多苏穆19+12+8 希罗21+6
森林狼5人上双送雄鹿3连败 鲍尔34+6 多苏穆19+12+8 希罗21+6
森林狼5人上双送雄鹿3连败 鲍尔34+6 多苏穆19+12+8 希罗21+6
森林狼5人上双送雄鹿3连败 鲍尔34+6 多苏穆19+12+8 希罗21+6
森林狼5人上双送雄鹿3连败 鲍尔34+6 多苏穆19+12+8 希罗21+6
双方比分及数据
总比分:100-112
第一节:18-29
第二节:29-19
第三节:29-32
第四节:24-32
比赛数据
技术统计:得分 100-112;篮板 53-59;投篮命中率 38.4%-42.7%;三分命中率 30.6%-35.6%;罚球命中率 75.0%-53.8%
文字直播
2026-11-03 08:44:23 - 雄鹿:哈克斯,库兹马,特纳,希罗,伯里斯~
2026-11-03 09:12:50 - 10:44 特纳 篮板球 (进攻篮板:0 防守篮板:1)
2026-11-03 09:15:52 - 08:48 伯里斯 三分投篮:不中
2026-11-03 09:20:40 - 07:16 鲍尔 三分投篮:不中
2026-11-03 09:23:28 - 04:50 鲍尔 三分投篮:不中
2026-11-03 09:25:06 - 03:51 多苏穆换下
2026-11-03 09:26:50 - 03:01 库明加 篮板球 (进攻篮板:1 防守篮板:2)
2026-11-03 09:31:04 - 02:27 雅库乔尼斯 三分投篮:不中
2026-11-03 09:33:26 - 00:49 格林换上
2026-11-03 09:34:40 - 00:29 韦尔 三分投篮:不中[雄鹿16-29森林狼]
2026-11-03 09:39:30 - 11:07 罗林斯 三分投篮:不中
2026-11-03 09:41:30 - 09:34 格林 三分投篮:命中 (6分) 助攻:罗林斯 (2次助攻)[雄鹿24-29森林狼]
2026-11-03 09:42:32 - 08:29 格林 三分投篮:不中
2026-11-03 09:48:10 - 06:17 格林 三分投篮:不中
2026-11-03 09:49:00 - 06:13 西姆斯换下
2026-11-03 09:50:20 - 05:20 希罗换上
2026-11-03 09:56:10 - 03:07 特纳 跳投:命中 (5分) 助攻:雅库乔尼斯 (2次助攻)[雄鹿41-42森林狼]
2026-11-03 09:58:42 - 01:43 克拉克换上
2026-11-03 10:00:48 - 00:59 希罗 失误 [雄鹿41-48森林狼]
2026-11-03 10:19:00 - 11:33 特纳 三分投篮:命中 (8分) 助攻:库兹马 (2次助攻)[雄鹿50-48森林狼]
2026-11-03 10:20:06 - 10:41 库明加 篮板球 (进攻篮板:2 防守篮板:4)
2026-11-03 10:21:50 - 10:03 雅克 篮板球 (进攻篮板:2 防守篮板:4)
2026-11-03 10:24:06 - 07:57 球队 篮板
2026-11-03 10:29:28 - 06:36 海兰换上
2026-11-03 10:33:00 - 04:18 海兰 犯规:个人犯规 (1次犯规)
2026-11-03 10:35:46 - 03:41 威廉姆斯 篮板球 (进攻篮板:1 防守篮板:0)
2026-11-03 10:38:00 - 03:00 戈贝尔换下
2026-11-03 10:43:10 - 02:10 格林 犯规:个人犯规 (3次犯规)
2026-11-03 10:46:34 - 00:37 莱尔斯 三分投篮:不中
2026-11-03 10:50:50 - 11:44 贝林格 点拨上篮:不中
2026-11-03 10:57:14 - 09:44 球队 篮板
2026-11-03 10:58:52 - 09:04 麦克丹尼尔斯 篮板球 (进攻篮板:1 防守篮板:2)
2026-11-03 10:59:58 - 08:02 贝林格 点拨上篮:命中 (2分)[雄鹿79-89森林狼]
2026-11-03 11:04:06 - 06:59 韦尔 犯规:个人犯规 (3次犯规)
2026-11-03 11:07:02 - 05:59 暂停:常规暂停
2026-11-03 11:12:58 - 04:57 韦尔换下
2026-11-03 11:15:50 - 04:12 特纳 三分投篮:命中 (11分) 助攻:雅库乔尼斯 (6次助攻)[雄鹿86-97森林狼]
2026-11-03 11:20:22 - 02:41 格林 三分投篮:不中
2026-11-03 11:21:56 - 01:21 库明加 三分投篮:命中 (8分) 助攻:鲍尔 (2次助攻)[雄鹿93-107森林狼]
2026-11-03 11:27:26 - 00:00 本节比赛结束